IT Outstaffing
Augment your team with our skilled developers. We provide experienced professionals who integrate seamlessly into your workflow.
Software Outsourcing
Full-cycle software development. From concept to deployment, we handle the entire development process for you.
Approximate Specialist Rates
Rates are indicative and depend on the specialist's qualification level.
| Category | Position | Specialization | Junior | Junior+ | Middle | Middle+ | Senior | Senior+ | Lead | Lead+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Π‘ | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 1Π‘ | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| 1Π‘ | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ 1Π‘ | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| 1Π‘ | Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΈΠΊ 1Π‘ | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Fullstack | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Ruby on Rails | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | .NET | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | PHP | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Java | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Python | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Golang | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | React.js | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | Angular | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | Vue.js | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | Javascript | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Mobile | Android | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Mobile | iOS | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Mobile | React Native | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ ΠΠ | Oracle | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ ΠΠ | PosgreSQL | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Node.js | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | C# | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | C++ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | C | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Flutter | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Bitrix | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Kotlin | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | OEBS | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | MS SQL | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Π’-SQL | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ETL | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Unity | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Power BI | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | ΠΠΈΠ·Π½Π΅Ρ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Web | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | UX | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | ML | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Fullstack (ΠΠ + Π‘Π) | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Managers | ΠΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Managers | ΠΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Managers | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Managers | Π Π΅Π»ΠΈΠ·-ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Testing | QA | ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Testing | QA | (ΠΠ’) | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Testing | QA | Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Testing | QA | Fullstack | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΠΠ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ² | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΡΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| DevOps | ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ DevOps | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| DevOps | ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ DevSecOps | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
| DevOps | ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ DevOps (ETL) | - | 19 $ | 21 $ | 26 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 35 $ |
