100% Keyword Coverage
Employers filter by keywords. We guarantee every required keyword appears in the resume.
SLA: Adaptation in Minutes
The first relevant candidate wins. Our pipeline adapts and submits faster than anyone else.
Relevance Checklist
Submission is blocked if match score < 85%. Only confirmed, qualified applications go through.
No Telegram Chaos
Structured platform instead of thousands of chat messages. All vacancies, specialists, and statuses in one place.
Own Base + Market
The agency's own specialists plus open market candidates β all in one window.
Team Subscription
One recruiter with the platform replaces five. Scale without growing headcount.
Platform Access
AI-native talent selection
Approximate Specialist Rates
Rates are indicative and depend on the specialist's qualification level.
| Category | Position | Specialization | Middle | Middle+ | Senior | Senior+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Π‘ | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 1Π‘ | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| 1Π‘ | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ 1Π‘ | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| 1Π‘ | Π’Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΈΠΊ 1Π‘ | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Fullstack | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Ruby on Rails | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | .NET | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | PHP | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Java | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Python | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Backend | Golang | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | React.js | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | Angular | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | Vue.js | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Frontend | Javascript | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Mobile | Android | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Mobile | iOS | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Mobile | React Native | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ ΠΠ | Oracle | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ ΠΠ | PosgreSQL | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Node.js | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | C# | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | C++ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | C | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Flutter | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Bitrix | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Kotlin | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | OEBS | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | MS SQL | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Π’-SQL | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ETL | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Unity | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Developer | Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Power BI | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | ΠΠΈΠ·Π½Π΅Ρ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Web | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | UX | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | ML | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Analysts | ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΊ | Fullstack (ΠΠ + Π‘Π) | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Managers | ΠΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Managers | ΠΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Managers | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Managers | Π Π΅Π»ΠΈΠ·-ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Testing | QA | ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Testing | QA | (ΠΠ’) | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Testing | QA | Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Testing | QA | Fullstack | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΠΠ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ² | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| Administrators | ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ | ΡΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| DevOps | ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ DevOps | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| DevOps | ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ DevSecOps | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
| DevOps | ΠΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ DevOps (ETL) | - | 20 $ | 24 $ | 28 $ | 31 $ |
Contacts come in at night, in the first minutes after posting. The platform lets us send adapted resumes faster than anyone else can even respond.
Uploaded my resume, clicked Adapt β and 2 minutes later I had already sent it to the client. Got 3 offers in a week instead of silence.
We stopped monitoring dozens of Telegram channels. The platform aggregates the right specialists and shows only those who genuinely match.
Frequently Asked Questions
Replace Telegram with an Aggregator
Launch the outstaffing pipeline without chats, without manual work, with guaranteed relevance
